Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	493311,7	6589,6	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,50	0,00	34352,7	22018,4	N.A.	N.A.	N.A.
3	UNKNOWN	2,14	0,00	6183,2	198,1	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	2,18	0,00	4649,5	185,0	N.A.	N.A.	N.A.
5	H2	4,12	8,02	167719,8	4170,7	N.A.	N.A.	N.A.
6	UNKNOWN	10,03	0,00	65061,9	12767,6	N.A.	N.A.	N.A.
7	UNKNOWN	11,76	0,00	2055,3	219,1	N.A.	N.A.	N.A.
8	UNKNOWN	11,87	0,00	1480,3	85,7	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	8,02	774814,4	46234,2	N.A.	N.A.	N.A.

